Пора привыкать
к хорошему
Расширенный поиск

Обзоры снастей и статьи

Экспертное мнение. Спиннинг, поплавочная и донная ловля (фидер), карпфишинг. Статьи о технике и тактике ловли, рыболовных соревнованиях. Обзоры рыболовных снастей

Таблица размеров и диаметров проволоки одинарных крючков Owner

31 октября 2019 г. 16:40

Разместить на сайте информацию по диаметру проволоки, используемой при изготовлении различных моделей одинарных крючков Owner, мы планировали уже давно. Информация полезна для многих рыболовов и помогает сделать правильный выбор модели и, что часто бывает важнее, размера крючка.

Размеров и диаметры проволоки одинарных крючков Owner

После обновления каталога Owner на нашем сайте мы решили собрать воедино информацию по размерам, количеству крючков в упаковке и диаметру используемой проволоки в одном обзоре. Для удобства мы разбили таблицу на серии крючков.

В таблице указана: серия и модель крючка Owner (артикул), количество крючков в пачке, номер и диаметр проволоки крючка.

Надеемся, данный материал будет хорошим справочным пособием для тех рыболовов, которые с особой тщательностью подходят к вопросу компоновки своей снасти.

Таблица диаметров проволоки и размеров рыболовных крючков Owner для фидера, поплавочной удочки и карповой рыбалки

Артикул Размер крючка В упаковке, шт Ø проволоки, мм
50001 Akita Sode   
50001-18 18 17 0,28
50001-16 16 17 0,3
50001-14 14 17 0,37
50001-12 12 17 0,41
50001-10 10 17 0,435
50001-09 9 17 0,46
50001-08 8 16 0,485
50001-07 7 16 0,51
50001-06 6 15 0,54
50001-05 5 15 0,57
50001-04 4 14 0,6
50001-03 3 13 0,64
50003 Akita Kitsune
50003-16 16 14 0,265
50003-18 18 14 0,265
50003-15 15 14 0,28
50003-13 13 14 0,3
50003-14 14 14 0,3
50003-12 12 13 0,33
50003-11 11 13 0,37
50003-10 10 13 0,39
50003-09 9 13 0,41
50003-08 8 12 0,435
50003-07 7 12 0,46
50006 Araiso Gure
50006-08 8 11 0,68
50006-07 7 11 0,72
50006-06 6 11 0,76
50006-05 5 11 0,81
50008 Ama-BL
50008-08 8 14 0,68
50008-06 6 13 0,72
50008-04 4 12 0,76
50009 Amago-BL
50009-10 10 17 0,41
50009-08 8 16 0,46
50009-07 7 15 0,485
50009-06 6 15 0,57
50010 Akemi Chinu
50010-04 4 12 0,72
50010-03 3 11 0,81
50010-02 2 10 0,86
50010-01 1 9 0,92
50010-1-0 1/0 8 0,99
50010-2-0 2/0 7 1,07
50015 AJI-B
50015-12 12 16 0,33
50015-11 11 16 0,37
50015-10 10 16 0,39
50015-09 9 15 0,41
50015-08 8 15 0,46
50015-07 7 14 0,485
50015-06 6 14 0,51
50015-05 5 13 0,57
50018 Amago-H
50018-10 10 17 0,435
50018-09 9 17 0,46
50018-08 8 16 0,485
50018-07 7 16 0,51
50018-06 6 15 0,54
50034 Isada
50034-12 12 18 0,39
50034-11 11 17 0,41
50034-10 10 17 0,435
50034-09 9 17 0,46
50034-08 8 16 0,485
50034-07 7 16 0,51
50044 Iseama-RV
50044-10 10 14 0,51
50044-08 8 14 0,54
50044-07 7 14 0,6
50044-06 6 14 0,68
50044-05 5 13 0,76
50044-04 4 13 0,81
50044-03 3 12 0,86
50044-02 2 11 0,92
50044-01 1 11 0,99
50045 Iseama
50045-14 14 15 0,46
50045-12 12 15 0,485
50045-10 10 14 0,51
50045-08 8 14 0,54
50045-07 7 14 0,6
50045-06 6 13 0,68
50045-05 5 13 0,76
50045-04 4 12 0,81
50046 Iseama
50046-14 14 13 0,46
50046-12 12 12 0,485
50046-10 10 12 0,51
50046-08 8 12 0,54
50046-07 7 12 0,6
50046-06 6 11 0,68
50046-05 5 10 0,76
50046-04 4 10 0,81
50046-03 3 9 0,86
50046-02 2 8 0,92
50046-01 1 7 0,99
50048 Cut Kawahagi
50048-07 7 12 0,54
50048-06 6 12 0,57
50048-05 5 12 0,6
50056 Iwana
50056-10 10 16 0,46
50056-09 9 16 0,485
50056-08 8 16 0,51
50056-07 7 15 0,54
50056-06 6 14 0,57
50056-05 5 13 0,64
50057 Iseama
50057-14 14 15 0,46
50057-12 12 14 0,485
50057-10 10 14 0,51
50057-08 8 14 0,54
50057-07 7 14 0,6
50057-06 6 14 0,68
50057-05 5 14 0,76
50057-04 4 14 0,81
50057-03 3 13 0,86
50057-02 2 12 0,92
50060 Unagi
50060-06 6 14 0,64
50060-05 5 13 0,68
50060-04 4 12 0,72
50061 Umi-Tanago
50061-10 10 3 0,41
50061-09 9 4 0,435
50061-08 8 5 0,46
50061-07 7 6 0,485
50061-06 6 7 0,54
50083 Cut Kawahagi
50083-07 7 9 0,54
50083-06 6 9 0,57
50083-05 5 9 0,6
50083-04 4 8 0,68
50098 K-Chinu
50098-06 6 12 0,6
50098-05 5 11 0,64
50098-04 4 10 0,72
50104 Kawamushi
50104-11 11 15 0,37
50104-10 10 15 0,39
50104-09 9 14 0,41
50104-08 8 14 0,435
50106 Kappa-2
50106-16 16 18 0,33
50106-18 18 18 0,33
50106-14 14 18 0,37
50106-12 12 18 0,39
50106-10 10 17 0,41
50106-08 8 17 0,435
50108 K-Beak with Eye
50108-08 8 12 0,86
50108-06 6 11 0,92
50108-04 4 10 0,99
50108-02 2 9 1,07
50108-01 1 8 1,16
50108-1-0 1/0 7 1,26
50115 Kawahagi
50115-09 9 5 0,54
50115-08 8 6 0,57
50115-07 7 7 0,6
50115-06 6 8 0,68
50116 Kaizu
50116-08 8 15 0,54
50116-07 7 15 0,57
50116-06 6 15 0,6
50116-05 5 14 0,64
50116-04 4 14 0,68
50116-03 3 14 0,72
50116-02 2 13 0,76
50116-01 1 12 0,81
50120 Kappa-3
50120-12 12 16 0,33
50120-11 11 15 0,37
50120-08 8 15 0,39
50120-10 10 15 0,39
50120-07 7 14 0,41
50125 Karei
50125-08 8 14 0,57
50125-06 6 13 0,6
50125-05 5 12 0,64
50125-04 4 11 0,68
50145 Kisu-K
50145-20 20 18 0,37
50145-18 18 18 0,39
50145-16 16 17 0,41
50145-14 14 17 0,435
50145-12 12 17 0,46
50145-10 10 16 0,485
50145-08 8 15 0,51
50145-07 7 15 0,54
50145-06 6 14 0,57
50152 Amano Tenkara with Eye
50152-14 14 13 0,435
50152-12 12 13 0,46
50152-10 10 13 0,51
50172 Seigo-BH
50172-12 12 15 0,54
50172-10 10 15 0,6
50172-08 8 13 0,68
50172-06 6 13 0,76
50173 Seigo-BH
50173-12 12 14 0,54
50173-10 10 14 0,6
50173-08 8 13 0,68
50173-06 6 13 0,76
50173-04 4 11 0,86
50174 Seigo-BH
50174-12 12 13 0,54
50174-10 10 12 0,6
50174-08 8 11 0,68
50174-06 6 10 0,76
50174-04 4 8 0,86
50175 Keiryu
50175-12 12 15 0,41
50175-10 10 15 0,435
50175-08 8 15 0,46
50175-07 7 15 0,485
50175-06 6 15 0,51
50175-05 5 14 0,54
50175-04 4 13 0,6
50182 Koi
50182-03 3 13 0,81
50182-02 2 12 0,86
50182-01 1 11 0,99
50182-1-0 1/0 10 1,07
50188 Iseama with Eye
50188-16 16 10 0,51
50188-14 14 10 0,54
50188-12 12 10 0,6
50188-10 10 10 0,68
50188-09 9 10 0,76
50188-08 8 9 0,81
50188-06 6 8 0,86
50188-04 4 7 0,92
50188-03 3 6 0,99
50188-02 2 5 1,07
50188-01 1 4 1,26
50225 Okiami Gure
50225-07 7 8 0,72
50225-06 6 8 0,76
50225-05 5 8 0,81
50225-04 4 7 0,86
50225-03 3 7 0,92
50225-02 2 6 0,99
50240 Shiro Kitsune
50240-11 11 16 0,46
50240-10 10 15 0,485
50240-09 9 15 0,51
50240-08 8 14 0,54
50240-07 7 13 0,57
50243 Sirahae
50243-18 18 18 0,265
50243-20 20 18 0,265
50243-16 16 18 0,28
50243-14 14 18 0,3
50243-12 12 18 0,33
50243-10 10 18 0,37
50255 Super Kisu
50255-10 10 15 0,39
50255-11 11 15 0,39
50255-09 9 14 0,435
50255-08 8 13 0,46
50255-06 6 12 0,485
50256 Super Kisu
50256-10 10 15 0,39
50256-11 11 15 0,39
50256-09 9 14 0,435
50256-08 8 13 0,46
50256-06 6 12 0,485
50257 Sode
50257-18 18 12 0,265
50257-16 15 12 0,28
50257-14 14 12 0,33
50257-12 12 11 0,37
50257-10 10 11 0,41
50257-08 08 10 0,46
50257-06 06 10 0,51
50257-04 04 10 0,57
50281 Sode Light
50281-16 16 14 0,23
50281-18 18 14 0,23
50281-15 15 14 0,265
50281-14 14 14 0,28
50281-12 12 14 0,3
50281-11 11 14 0,33
50281-10 10 14 0,37
50281-09 9 14 0,39
50281-08 8 14 0,41
50282 Sode
50282-22 22 15 0,23
50282-24 24 15 0,23
50282-26 26 15 0,23
50282-18 18 15 0,265
50282-20 20 15 0,265
50282-16 16 15 0,28
50282-15 15 15 0,3
50282-14 14 15 0,33
50282-12 12 14 0,37
50282-11 11 14 0,39
50282-10 10 14 0,41
50282-09 9 14 0,435
50282-08 8 14 0,46
50282-07 7 13 0,485
50282-06 6 13 0,51
50284 Sode
50284-18 18 14 0,265
50284-16 16 14 0,28
50284-15 15 14 0,3
50284-14 14 14 0,33
50284-12 12 14 0,37
50284-11 11 14 0,39
50284-10 10 14 0,41
50284-09 9 14 0,435
50284-08 8 14 0,46
50284-07 7 13 0,485
50286 Sode
50286-22 22 14 0,23
50286-24 24 14 0,23
50286-26 26 14 0,23
50286-18 18 14 0,265
50286-20 20 14 0,265
50286-16 16 14 0,28
50286-15 15 14 0,3
50286-14 14 13 0,33
50286-12 12 13 0,37
50286-11 11 13 0,39
50286-10 10 12 0,41
50286-09 9 12 0,435
50286-08 8 12 0,46
50286-07 7 12 0,485
50286-06 6 11 0,51
50319 Chinta
50319-20 20 14 0,28
50319-18 18 14 0,3
50319-14 14 14 0,33
50319-16 16 14 0,33
50319-12 12 14 0,37
50319-11 11 14 0,39
50319-10 10 14 0,41
50319-09 9 13 0,435
50319-08 8 13 0,46
50319-06 6 12 0,485
50319-05 5 12 0,51
50319-04 4 12 0,54
50328 Cut Chinu
50328-07 7 14 0,54
50328-06 6 13 0,57
50328-05 5 13 0,6
50328-04 4 12 0,68
50328-03 3 11 0,72
50328-02 2 9 0,81
50328-01 1 9 0,86
50330 Cut Gure
50330-06 6 11 0,72
50330-05 5 11 0,76
50330-04 4 10 0,81
50330-03 3 9 0,86
50330-02 2 9 0,92
50330-01 1 8 0,99
50334 Otoshikomi Chinu with Eye 
50334-22 22 15 0,33
50334-18 18 15 0,37
50334-20 20 15 0,37
50334-16 16 15 0,41
50334-14 14 15 0,435
50335 Chinta
50335-14 14 16 0,33
50335-16 16 16 0,33
50335-12 12 16 0,37
50335-10 10 16 0,41
50335-09 9 15 0,435
50335-08 8 15 0,46
50335-06 6 14 0,485
50335-05 5 13 0,51
50335-04 4 13 0,54
50339 Cut Chinu
50339-07 7 15 0,54
50339-06 6 15 0,57
50339-05 5 15 0,6
50339-04 4 14 0,68
50339-03 3 13 0,72
50339-02 2 12 0,81
50339-01 1 11 0,86
50339-1-0 1/0 10 0,92
50340 Chinta
50340-14 14 17 0,33
50340-16 16 17 0,33
50340-12 12 17 0,37
50340-11 11 17 0,39
50340-10 10 17 0,41
50340-09 9 17 0,435
50340-08 8 17 0,46
50340-06 6 16 0,485
50340-05 5 16 0,51
50340-04 4 15 0,54
50342 Chinu
50342-05 5 15 0,6
50342-04 4 14 0,68
50342-03 3 14 0,72
50343 Chinu
50343-07 7 15 0,485
50343-06 6 15 0,51
50343-05 5 15 0,6
50343-04 4 14 0,68
50343-03 3 14 0,72
50343-02 2 13 0,81
50343-01 1 12 0,86
50344 Chinu
50344-07 7 17 0,485
50344-06 6 17 0,51
50344-05 5 17 0,6
50344-04 4 17 0,68
50344-03 3 16 0,72
50344-02 2 15 0,81
50344-01 1 14 0,86
50345 Chinu
50345-07 7 13 0,485
50345-06 6 13 0,51
50345-05 5 12 0,6
50345-04 4 11 0,68
50345-03 3 10 0,72
50345-02 2 9 0,81
50345-01 1 8 0,86
50348 Spring Chinu
50348-06 6 7 0,51
50348-05 5 7 0,6
50348-04 4 7 0,68
50348-03 3 6 0,72
50348-02 2 6 0,81
50348-01 1 6 0,86
50348-1-0 1/0 6 0,92
50354 Chika
50354-26 26 14 0,23
50354-22 22 14 0,265
50354-24 24 14 0,265
50354-19 19 14 0,28
50354-20 20 14 0,28
50354-17 17 14 0,3
50354-18 18 14 0,3
50354-16 16 14 0,33
50354-15 15 14 0,37
50354-14 14 14 0,39
50354-12 12 14 0,41
50354-10 10 14 0,435
50354-08 8 14 0,46
50355 Chinu with Eye
50355-05 5 12 0,6
50355-04 4 11 0,68
50355-03 3 10 0,72
50355-02 2 9 0,81
50355-01 1 8 0,86
50355-1-0 1/0 7 0,92
50355-2-0 2/0 6 0,99
50355-3-0 3/0 5 1,07
50363 Chika
50363-26 26 13 0,23
50363-22 22 13 0,265
50363-24 24 13 0,265
50363-19 19 13 0,28
50363-20 20 13 0,28
50363-17 17 13 0,3
50363-18 18 13 0,3
50363-16 16 13 0,33
50363-15 15 13 0,37
50363-14 14 13 0,39
50363-12 12 13 0,41
50363-10 10 12 0,435
50363-08 8 12 0,46
50367 Cut Chinu
50367-07 7 15 0,54
50367-06 6 15 0,57
50367-05 5 15 0,6
50367-04 4 14 0,68
50367-03 3 13 0,72
50367-02 2 12 0,81
50367-01 1 11 0,86
50434 Ikura
50434-10 10 18 0,37
50434-12 12 18 0,37
50434-08 8 17 0,39
50434-09 9 17 0,39
50434-07 7 16 0,435
50434-06 6 15 0,46
50457 Tenkara-S with Eye
50457-12 12 11 0,485
50457-10 10 10 0,54
50457-08 8 10 0,6
50458 Tenkara-D with Eye
50458-16 16 13 0,39
50458-14 14 12 0,435
50458-12 12 11 0,485
50458-10 10 10 0,54
50458-08 8 10 0,6
50556 Budou
50556-10 10 14 0,435
50556-09 9 13 0,46
50556-08 8 13 0,485
50556-07 7 12 0,51
50556-06 6 11 0,54
50560 Furansu
50560-16 16 17 0,435
50560-14 14 17 0,46
50560-12 12 17 0,485
50560-10 10 17 0,51
50560-08 8 16 0,54
50560-07 7 15 0,57
50560-06 6 14 0,6
50563 Funa    
50563-18 18 18 0,33
50563-16 16 18 0,37
50563-14 14 18 0,39
50563-12 12 18 0,41
50563-10 10 17 0,435
50563-08 8 17 0,46
50563-07 7 17 0,485
50563-06 6 16 0,51
50563-05 5 16 0,54
50563-04 4 16 0,57
50607 Maruseigo
50607-14 14 14 0,39
50607-12 12 14 0,435
50607-10 10 14 0,485
50607-08 8 14 0,57
50607-06 6 13 0,68
50607-04 4 11 0,81
50609 Seigo
50609-14 14 18 0,39
50609-12 12 18 0,435
50609-10 10 17 0,485
50609-08 8 17 0,57
50609-06 6 15 0,68
50609-04 4 13 0,81
50610 Seigo
50610-14 14 16 0,39
50610-12 12 16 0,435
50610-10 10 15 0,485
50610-08 8 13 0,57
50610-06 6 11 0,68
50610-04 4 9 0,81
50656 Honryu Tenkara
50656-10 10 13 0,46
50656-09 9 12 0,485
50656-08 8 12 0,51
50674 Cut Mebaru
50674-08 8 15 0,54
50674-06 6 15 0,57
50674-05 5 15 0,6
50674-04 4 15 0,68
50674-03 3 15 0,72
50790 Aigo
50790-14 14 12 0,64
50790-12 12 12 0,68
50790-10 10 11 0,72
50790-07 7 9 0,81
50790-08 8 10 0,81
50790-06 6 9 0,86
50825 Payao
50825-5-0 5/0 4 1,56
50825-6-0 6/0 4 1,56
50825-7-0 7/0 4 1,67
50825-8-0 8/0 3 1,77
50845 Ring BH
50845-03 3 6 0,99
50845-02 2 6 1,07
50845-01 1 5 1,16
50845-1-0 1/0 5 1,26
50921 Penny Hook
50921-18 18 11 0,265
50921-16 16 11 0,28
50921-14 14 11 0,37
50921-12 12 11 0,41
50921-10 10 10 0,46
50922 Pin Hook
50922-18 18 13 0,3
50922-16 16 12 0,37
50922-14 14 12 0,39
50922-12 12 11 0,435
50922-10 10 10 0,485
50922-08 8 9 0,54
50922-06 6 8 0,68
50922-04 4 7 0,76
50923 (C-3) Carp Tsuyoshi
C-3-08 8 8 0,92
C-3-06 6 7 0,99
C-3-04 4 6 1,07
C-3-02 2 5 1,16
C-3-01 1 5 1,36
50924 (С-4) Carp Aya
C-4-08 8 9 0,81
C-4-06 6 8 0,86
C-4-04 4 7 0,92
C-4-02 2 6 1,07
C-4-01 1 5 1,26
51010 Ikada Chinu
51010-05 5 17 0,57
51010-04 4 16 0,6
51010-03 3 16 0,68
51010-02 2 15 0,76
51010-01 1 14 0,81
51010-1-0 1/0 13 0,86
51437 K-Beak
51437-08 8 11 0,86
51437-06 6 10 0,92
51437-04 4 9 0,99
51437-02 2 8 1,07
51437-01 1 7 1,16
51437-1-0 1/0 6 1,26
51440 Seigo-BH
51440-12 12 12 0,54
51440-10 10 12 0,6
51440-08 8 11 0,68
51455 Carp Down
51455-10 10 6 0,76
51455-08 8 6 0,86
51455-06 6 6 0,99
51455-04 4 6 1,07
51455-02 2 5 1,16
51455-01 1 5 1,26
51652 Split Shotter
51652-12 12 14 0,435
51652-10 10 13 0,485
51652-08 8 13 0,51
51652-06 6 13 0,57
51653 Float Rigger (MH-12)
51653-12 12 13 0,435
51653-10 10 12 0,485
51653-08 8 11 0,51
51653-06 6 10 0,57
53100 Just-Kisu
53100-18 18 16 0,33
53100-16 16 16 0,37
53100-14 14 16 0,39
53100-12 12 15 0,41
53100-10 10 15 0,435
53101 Just-Kisu
53101-18 18 16 0,33
53101-16 16 16 0,37
53101-14 14 16 0,39
53101-12 12 15 0,41
53101-10 10 15 0,435
53102 Hayate
53102-08 8 12 0,57
53102-07 7 12 0,6
53102-06 6 12 0,68
53102-05 5 11 0,76
53102-04 4 11 0,81
53103 Hayate Twist
53103-06 6 11 0,57
53103-05 5 11 0,6
53103-04 4 11 0,68
53103-03 3 10 0,72
53103-02 2 9 0,81
53103-01 1 8 0,86
53103-1-0 1/0 7 0,92
53104 Kiwami
53104-16 16 13 0,33
53104-18 18 13 0,33
53104-14 14 13 0,37
53104-12 12 13 0,39
53104-10 10 12 0,41
53104-08 8 11 0,435
53105 Super Yamame
53105-09 9 14 0,485
53105-08 8 14 0,51
53105-07 7 13 0,54
53105-06 6 13 0,57
53117 Pint Hook
53117-12 12 13 0,435
53117-10 10 12 0,46
53117-08 8 11 0,51
53117-06 6 10 0,6
53117-04 4 10 0,64
53117-02 2 9 0,68
53118 Worm SP-BH
53118-12 12 9 0,57
53118-10 10 8 0,68
53118-08 8 7 0,81
53125 Spring CCN with Eye
53125-12 12 6 0,6
53125-10 10 6 0,68
53125-08 8 5 0,72
53125-06 6 5 0,81
53125-04 4 5 0,86
53125-02 2 5 0,92
53135 Pin Hook
53135-14 14 12 0,39
53135-12 12 11 0,435
53135-10 10 10 0,485
53135-08 8 9 0,54
53135-06 6 8 0,68
53135-04 4 7 0,76
53137 Kiwami Mebaru
53137-09 9 12 0,41
53137-08 8 11 0,435
53137-05 5 11 0,485
53137-04 4 10 0,51
53137-03 3 10 0,54
53157 Straw Hook
53157-14 14 15 0,33
53157-12 12 15 0,39
53157-10 10 14 0,41
53157-08 8 13 0,46
53261 (С-1) Carp Flyliner
C-1-08 8 5 0,99
C-1-06 6 5 1,07
C-1-04 4 5 1,16
C-1-02 2 4 1,26
C-1-01 1 4 1,36
C-1-1-0 1/0 4 1,46
53265 (C-5) Iseama with Eye
C-5-16 16 17 0,51
C-5-14 14 16 0,54
C-5-12 12 15 0,6
C-5-10 10 14 0,68
C-5-09 9 13 0,76
C-5-08 8 12 0,81
C-5-06 6 11 0,86
C-5-04 4 10 0,92
C-5-03 3 9 0,99
C-5-02 2 8 1,07
C-5-01 1 7 1,26
53267 (С-7) Carp Down
C-7-10 10 10 0,76
C-7-08 8 10 0,86
C-7-06 6 9 0,99
C-7-04 4 9 1,07
C-7-02 2 9 1,16
C-7-01 1 8 1,26
53268 (C-8) Carp Up
C-8-08 8 8 0,86
C-8-06 6 7 0,99
C-8-04 4 6 1,07
C-8-02 2 5 1,16
53269 (C-5X) Iseama X with Eye
C-5X-12 12 14 0,76
C-5X-10 10 13 0,81
C-5X-09 9 12 0,86
C-5X-08 8 11 0,92
C-5X-06 6 10 0,99
C-5X-03 3 8 1,07
C-5X-04 4 9 1,07
C-5X-02 2 7 1,16
C-5X-1.5 1,5 7 1,26
C-5X-01 1 6 1,36
C-5X-1-0 1/0 6 1,46
53272 CT-1 Carp Taff
53272-08 8 6 0,99
53272-06 6 6 1,07
53272-04 4 6 1,16
53272-02 2 5 1,26
53273 CT-3 Carp Taff
53273-08 8 9 0,92
53273-06 6 8 0,99
53273-04 4 7 1,07
53273-02 2 6 1,16
53274 CT-4 Carp Taff
53274-08 8 9 0,81
53274-06 6 9 0,86
53274-04 4 8 0,92
53274-02 2 7 1,07
53275 CT-5 Carp Taff
53275-08 8 9 0,81
53275-06 6 8 0,86
53275-04 4 8 0,92
53275-02 2 7 1,07
53704 Cut Super CCN with Eye
53704-10 10 9 0,76
53704-09 9 9 0,81
53704-08 8 8 0,86
53704-06 6 7 0,92
53704-04 4 7 1,07
53704-03 3 6 1,26
53704-02 2 6 1,36
53768 Straw X
53768-06 6 10 0,64
53768-04 4 9 0,72
53768-02 2 8 0,86
53768-01 1 7 0,92
53768-1-0 1/0 6 0,99
53768-2-0 2/0 6 1,07
53786 Kappa SW-1
53786-10 10 12 0,68
53786-08 8 11 0,76
53786-06 6 10 0,86
53786-04 4 9 0,99
53786-02 2 8 1,16
53853 Yamajin with Eye
53853-10 10 13 0,485
53853-08 8 12 0,57
53853-06 6 11 0,68
53853-04 4 10 0,81
53853-02 2 9 0,92
53853-01 1 8 0,99
53853-1-0 1/0 7 1,07
53853-2-0 2/0 6 1,16
53853-3-0 3/0 5 1,26
53853-4-0 4/0 5 1,36
53938 Chika
53938-17 17 15 0,3
53938-18 18 15 0,3
53938-16 16 14 0,33
53938-15 15 14 0,37
53938-14 14 14 0,39
53938-12 12 14 0,41
53938-10 10 14 0,435
53938-08 8 14 0,46
56501 Iseama X with Eye
56501-12 12 9 0,76
56501-10 10 9 0,81
56501-09 9 8 0,86
56501-08 8 7 0,92
56501-06 6 6 0,99
56501-03 3 5 1,07
56501-04 4 5 1,07
56501-02 2 4 1,16
56501-01 1 3 1,36
56501-1-0 1/0 3 1,46
56508 Tenkara Long-D
56508-12 12 11 0,51
56508-10 10 10 0,54
56508-08 8 9 0,6
56508-06 6 8 0,68
56508-04 4 8 0,72
56535 Match Tournament
56535-22   16 0,265
56535-20   16 0,28
56535-18   15 0,3
56535-16   14 0,33
56535-14   14 0,39
56535-12   14 0,41
56535-10   14 0,435
56536 Match Sproat
56536-22   16 0,265
56536-20   16 0,28
56536-18   15 0,3
56536-16   14 0,33
56536-14   14 0,39
56536-12   14 0,41
56536-10   14 0,435
56537 Worm BH-Round
56537-12 12 10 0,485
56537-10 10 10 0,51
56537-08 8 9 0,54
56537-06 6 9 0,57
56537-04 4 9 0,6
56538 Worm BH-Sproat
56538-12 12 10 0,485
56538-10 10 10 0,51
56538-08 8 9 0,54
56538-06 6 9 0,57
56538-04 4 9 0,6
56559 D-Rig
56559-06 06 4 1,07
56559-04 04 4 1,16
56559-02 02 4 1,26
59330 Ryusen-BH
59330-14 14 12 0,485
59330-12 12 12 0,51
59330-10 10 12 0,54
59330-08 8 11 0,57
59330-07 7 10 0,64
59330-06 6 9 0,68
59330-05 5 8 0,76
59330-04 4 8 0,81
59330-03 3 7 0,86
59330-02 2 6 0,92
59330-01 1 5 0,99

Добро пожаловать на сайт Москанелла-ББ.

В Каталоге собрана информация о представляемых нами товарах.

В Новостях мы будем сообщать о развитии сайта, о наших мероприятиях, о специальных ценах, акциях и поступлении товаров.

Статьи и Обзоры товаров – рубрика, в которой известные рыболовы, призеры и победители республиканских и международных соревнований ведут репортажи, делятся своими впечатлениями и опытом ловли со снастями наших брендов.

Если Вы планируете стать нашим оптовым покупателем, добро пожаловать на страницу "Оптовые продажи".

Если Вы не являетесь оптовым клиентом, а хотите узнать где можно приобрести товары, представляемые Москанелла-ББ, то для Вас мы подготовили список наших партнеров на странице "Где купить".

О новых товарах и поступлениях, обзорах и новостях брендов, представленных на нашем сайте, мы также сообщаем на наших страницах в Facebook и Instagram.